Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, dünyaca ünlü İtalyan antrenör Massimo Barbolini ile anlaşmaya vardı. 29 … devamı »
12-13.05.2012 tarihlerinde Marmaris’te düzenlenen Masterlar Yüzme Müsabakası’na katılan veteranlarımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz. … devamı »
Galatasaray Genç Erkek Basketbol Takımı, Gaziantep’de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası ilk gününde Nilüfer Belediyesi’ni Kamil … devamı »
Galatasaray Medical Park’ın Beşiktaş Milangaz’ı 75-74 yendiği Beko Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final serisi birinci maçından önce Abdi İpekçi … devamı »
Galatasaray Medical Park, Beko Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final birinci maçında Beşiktaş Milangaz ile karşı … devamı »
Galatasaray Spor Kulübü’nün, futbol takımımızı 2011-2012 sezonu boyunca takip ederek görüntüleyecek medya mensupları arasında başlattığı fotoğraf yarışması … devamı »
Galatasaray A2 Takımı, A2 Ligi Play-off Çeyrek Finali’nde Bursaspor ile karşı karşıya geldi.Takımımız, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak … devamı »
Galatasaray Medical Park’ın Beko Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final birinci maçında Beşiktaş Milangaz ile Abdi İpekçi Spor Salonu’nda bu akşam … devamı »
Galatasaray Spor Kulübü’nün 15-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında futbol ve basketbol branşlarında oynayacağı maçların programı şu şekilde: … devamı »
Spor Toto Süper Lig’de 2011-2012 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı, lig tarihinde 18. kez mutlu sona ulaştı. … devamı »
| S. | Takım | O | G | T | M | A:Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 69:24 | 45 | 77.0 |
| 2 | • | Şikebahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 61:34 | 27 | 68.0 |
| 3 | • | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 60:39 | 21 | 56.0 |
| 4 | • | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 50:39 | 11 | 55.0 |
| 5 | • | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:54 | 3 | 50.0 |
| 6 | • | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:41 | 1 | 50.0 |
| 7 | • | İstanbul BB | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:49 | -1 | 50.0 |
| 8 | • | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 44:35 | 9 | 49.0 |
| 9 | • | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49:48 | 1 | 49.0 |
| 10 | • | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 39:33 | 6 | 48.0 |
| 11 | • | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 42:39 | 3 | 44.0 |
| 12 | • | K. Karabük | 34 | 13 | 5 | 16 | 44:56 | -12 | 44.0 |
| 13 | • | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 28:34 | -6 | 42.0 |
| 14 | • | Mersin İY | 34 | 12 | 6 | 16 | 34:45 | -11 | 42.0 |
| 15 | • | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:42 | -10 | 39.0 |
| 16 | • | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36:47 | -11 | 36.0 |
| 17 | • | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 31:52 | -21 | 32.0 |
| 18 | • | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 22:77 | -55 | 11.0 |
| S. | Takım | O | G | T | M | A:Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Galatasaray | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 47.5 |
| 2 | • | Şikebahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 47.0 |
| 3 | • | Trabzonspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 33.0 |
| 4 | • | Beşiktaş | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 32.5 |
| Maç | Skor |
|---|---|
| 15 Nisan 2012 19:00 Şükrü Saracoğlu Şikebahçe – Trabzonspor |
2 - 0 |
| 16 Nisan 2012 20:00 İstanbul İnönü Beşiktaş – Galatasaray |
0 - 2 |